86 นิ้ว LCD All-In-One Touch Screen Smart Board บอร์ดอินเตอร์เอ็กซ์เตอร์ฟิคไร้โปรเจคเตอร์
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROSH/FCC |
| หมายเลขรุ่น: | HN-8601 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
|---|---|
| ราคา: | negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง (กล่องไม้ กรณีเที่ยวบินไม่จำเป็น) |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ดี/พี, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทกระดานไวท์บอร์ด: | กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ | ขนาด: | 86 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 400cd/2 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| การแก้ไข: | 3840*2160(4K) | มุมมอง: | 178°(สูง) / 178°(V) |
| กรอบ: | อลูมิเนียม | ชนิดสัมผัส: | สัมผัสนิ้วหรือสัมผัสปากกา |
| การใช้งาน: | การศึกษา/ การประชุม/ ธุรกิจการลดทอน | จุดสัมผัส: | 20 คะแนน |
รายละเอียดสินค้า
86 นิ้ว LCD All-In-One Touch Screen Smart Board บอร์ดอินเตอร์เอ็กซ์เตอร์ฟิคไร้โปรเจคเตอร์
คําอธิบาย:
การควบคุมเสียงที่มีมนุษยธรรมและฉลาด: ปรับปริมาณเสียงที่ใช้ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
การจัดทําโปรแกรมแบบยืดหยุ่น: ปรับปรุงโปรแกรมส่วนทองและการจัดทําส่วนที่ไม่สําคัญด้วยโปรแกรม
การล็อคระบบอย่างปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ฟลัชเมมรี่การ์ดและการโฆษณาการเล่นเนื้อหา
รูปร่างทรงสไตล์ เน้นการส่งเสริมสินค้าให้กับลูกค้าผู้สูงอายุ รูปร่างสินค้า สีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการจริง
เผ่าปล้นโดยสิ้นเชิง ด้วยล็อคเพื่อปกป้องตัวเครื่องด้วยล็อคความปลอดภัย เพื่อปกป้อง U disk / SD card ไม่ถูกขโมยและเนื้อหาของไฟล์ไม่ได้รั่ว
การล็อคระบบอย่างปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ฟลัชเมมรี่การ์ดและการโฆษณาการเล่นเนื้อหา
รูปร่างทรงสไตล์ เน้นการส่งเสริมสินค้าให้กับลูกค้าผู้สูงอายุ รูปร่างสินค้า สีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการจริง
เผ่าปล้นโดยสิ้นเชิง ด้วยล็อคเพื่อปกป้องตัวเครื่องด้วยล็อคความปลอดภัย เพื่อปกป้อง U disk / SD card ไม่ถูกขโมยและเนื้อหาของไฟล์ไม่ได้รั่ว
นาฬิกาในตัว
มีเครื่องเสียงในตัว ออกเสียงสเตเรีย
ระบบควบคุมทางไกล ใช้งานง่าย และความลับสูง
การติดตั้งง่าย ไม่จําเป็นต้องทําลายผนังอาคาร การติดตั้งยืดหยุ่น
การทํางานง่าย แค่เชื่อมการ์ดความทรงจํา เปิดไฟฟ้า แล้วมันก็จะทํางาน
โล่งมาร์กิว โลโก้ ปริมาณเสียง ดินามิก อย่างไรก็ตามการเล่น เปลี่ยนโปรแกรมโดยไม่ต้องการ์ดการ์ด
การป้องกันการ์ดความจํา: การจัดการพลังงานที่ฉลาดของการ์ดเพื่อรับประกันอายุการใช้งานของการ์ด
สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย, การส่งและการเล่นไฟล์สื่อผ่านเครือข่าย (ไม่จําเป็น)
![]()
![]()
| แผนก | ขนาดจอ | 75 นิ้ว |
| จําหน่ายจอ | / | |
| ประเภทไฟหลัง | D-LED | |
| การแก้ไข | 3840*2160 | |
| ความสว่าง | 350 cd/m2 | |
| อัตราความแตกต่างของจอ | 4000:1 | |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | |
| พิกเซลปิช | 0.4298 × 0.4298 มิลลิเมตร (H × V) | |
| อัตราเฟรม | 60 Hz | |
| มุมมอง | 178° ((H) / 178° ((V) | |
| ความชุ่มชื่นของสี (x% NTSC) | 72% | |
| พื้นที่ชม | 1649mm*927mm | |
| สูงของสี | 8 บิต + FRC | |
| ระยะอายุ | 30,000 ชั่วโมง | |
| โปรแกรม | ชิป | Amlogic T982 (สี่แกน ARM Cortex-A551.9GHz 4G+32G) |
| คุณสมบัติระบบ | รุ่นระบบ | แอนดรอยด์ 13 |
| สถาปัตยกรรม CPU | (สี่แกน ARM Cortex-A551.9GHz | |
| ความถี่ในการทํางานของ CPU | 1.9GHz | |
| คอร์ CPU | สี่แกน | |
| GPU | Mali-G52 MP2 ((2EE) | |
| ความจุในแคช (RAM) | DDR4 4G | |
| ความจุในการเก็บข้อมูลภายใน (ROM) | Emmc 32G | |
| ปริมาตรของปัสดุพลังงาน | พลังงาน | 100-240V, 50/60Hz |
| การบริโภคพลังงานรวม (ไม่รวม OPS) | ≤ 325W | |
| การบริโภคพลังงานแบบรอ | 0.5 วัตต์ | |
| การจําหน่ายพลังงาน OPS | 19V ((DC) / 5A | |
| พลังของการส่งเสริม | 8Ω/15W*2 | |
| สลับพลังงาน | * 1 | |
| บลูทูธ 50 | * 1 | |
| โมดูลกล้องในตัว | พิกเซลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด | ความละเอียด 8000*6000 48 เมกะพิกเซล (เข้ากันได้กับ 3840x2164, 1920x1080, 1280x720, 640x480) |
| FOV ((D) มุมมอง | โฟกัสคงที่มุมกว้าง 105 องศา | |
| โมดูลไมโครโฟนในตัว | ไมโครโฟนเรียง | 8 ไมโครโฟนความละเอียดสูง (ไม่จําเป็น) |
| ระยะทางรับที่จริง | 10 เมตร | |
| กล้องแนะนํา Win10 ระบบ, ความสอดคล้องกับระบบ Android ผลการแสดงภาพดี | ||
| อินเตอร์เฟซ input และ output | RS-232 IN | * RS-232 IN |
| RJ45 IN | * 1 | |
| HDMI IN | *2 (หน้า *1) | |
| USB 20 | *5(หน้า *3) | |
| หูฟัง | * 1 | |
| SPDIF OUT | * 1 | |
| USB TOUCH | *2(หน้า *1) | |
| การ์ด TF | * 1 | |
| ประเภท C | * 1 | |
| ปัจจัยสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ~ 40°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -10°C ~ 60 | |
| ความชื้นในการทํางาน | 20% ~ 80 | |
| ความชื้นในการเก็บ | 10% ~ 60 | |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด (ชั่วโมง*วัน) | 18 ชั่วโมง * 7 วัน | |
| โครงสร้าง | น้ําหนักสะสม | / |
| น้ําหนักรวม | / | |
| ขนาด (L*W*H) | 1707.2*1025.2*108.6 มิลลิเมตร | |
| ขนาดบรรจุ (L*W*H) | 1865*1165*210 มม. | |
| ช่อง VESA | 4 -- หลุมสกรู M8 600*400มม. | |
| วัสดุของเปลือก (กรอบหน้า / เปลือกหลัง) | อลูมิเนียม/โลหะแผ่น | |
| สีกระเป๋า (หน้า/หลัง) | ทั้งหมดสีดํา | |
| ภาษา | เมนู OSD | ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ... ...กว่า 10 ภาษา |
| อุปกรณ์เสริมที่จัดส่ง | แอนเทนนา Wifi | แอนเทนเนีย Wifi *2 |
| การควบคุมทางไกล | * 1 | |
| ใบรับรองความสอดคล้อง/บัตรรับประกัน | * 1 | |
| 1สายไฟฟ้า.5 เมตร | * 1 | |
| เครื่องแขวนพานติดผนัง (รวมกับสกรู) | *1 (ชุด) | |
| ระบบการเขียนแบบสัมผัส | ||
| กรอบสัมผัสอินฟราเรดความแม่นยําสูง ผ่านอัลการิทึมการแทรกของความละเอียดสามารถสูงถึง 32768 × 32768; การสนับสนุนสําหรับ plug and play;ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเลือกเพื่อรองรับการควบคุมสัมผัส 20 จุด | ||
| ปริมาตรการสัมผัส | รายละเอียดการสัมผัส | กรอบสัมผัสอินฟราเรด |
| รายละเอียดของกระจก | กระจกกระชับ 4 มิลลิเมตร | |
| ความเร็วในการตอบสนอง | ≤ 10ms | |
| ความแม่นยําในการสัมผัส | ≤ ± 1 มม. | |
| กว้างสัมผัส | ≥ 2 มม. | |
| วิธีการ input | นิ้วหรือปากกา และวัตถุที่ไม่โปร่งใส | |
| คลิกทฤษฎี | ไม่จํากัด | |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | USB 2.0 + ซีเรียล | |
| โลเตจการทํางาน | 5V±200mV | |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 1.5W | |
| OPS (ไม่จําเป็น) | ||
| CPU | Inter Core I5 รุ่นที่ 4 (ไม่จําเป็น) | |
| ความจํา | DDR3 8G 1333MHZ | |
| แฮร์ดไดรฟ์ | แฮร์ดไดรฟ์ SSD 128G | |
| พลัง | 18V6.5A | |
| อินเตอร์เฟซ | HDMI*1,VGA*1,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1,PC AUDIO*1,HDMI*1,VGA | |
| การ์ดกราฟิก | HD VIDEO (CPU ไม่ใช้ การทํางานของการ์ดกราฟฟิกต่างกัน) | |





