86 इंच एलसीडी ऑल-इन-वन टच स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड बिना प्रोजेक्टर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE/ROSH/FCC |
| मॉडल संख्या: | HN-8601 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
|---|---|
| मूल्य: | negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन (लकड़ी का बक्सा, फ्लाइट केस वैकल्पिक) |
| प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| व्हाइटबोर्ड प्रकार: | संवादात्मक सफेद पटल | आकार: | 86 इंच |
|---|---|---|---|
| चमक: | 400सीडी/2 | वारंटी: | 1 वर्ष |
| संकल्प: | 3840*2160(4K) | देखने का कोण: | 178 डिग्री (एच) / 178 डिग्री (वी) |
| फ्रेम: | एल्यूमीनियम | स्पर्श प्रकार: | फिंगर टच या पेन टच |
| आवेदन: | शिक्षा/ सम्मेलन/व्यवसाय प्रदर्शन | अंक को छूने: | 20 अंक |
उत्पाद विवरण
86 इंच एलसीडी ऑल-इन-वन टच स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड बिना प्रोजेक्टर
विवरण:
मानवीय, बुद्धिमान ध्वनि नियंत्रण: विभिन्न वातावरणों में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से वॉल्यूम को डिस्पोजेबल रूप से समायोजित करें।
लचीले कार्यक्रम व्यवस्था: सॉफ़्टवेयर द्वारा कार्यक्रमों को सुनहरे खंड और गैर-प्रमुख खंड व्यवस्था को समायोजित करें।
फ्लैश मेमोरी कार्ड और विज्ञापन चलाने की सामग्री को दूर करने से बचने के लिए सुरक्षित रूप से लॉकिंग सिस्टम फ़ंक्शन, इनपुट पासवर्ड द्वारा भी संरक्षित किया जा सकता है।
स्टाइलिश उपस्थिति, वरिष्ठ ग्राहक के लिए उत्पादों के प्रचार पर पूर्ण ध्यान, उत्पाद की उपस्थिति, रंग को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
फ्यूजलेज की सुरक्षा के लिए ताले के साथ पूर्ण चोर, यू डिस्क / एसडी कार्ड को चोरी होने से बचाने और फ़ाइल की सामग्री को लीक होने से बचाने के लिए एक सुरक्षा लॉक के साथ।
फ्लैश मेमोरी कार्ड और विज्ञापन चलाने की सामग्री को दूर करने से बचने के लिए सुरक्षित रूप से लॉकिंग सिस्टम फ़ंक्शन, इनपुट पासवर्ड द्वारा भी संरक्षित किया जा सकता है।
स्टाइलिश उपस्थिति, वरिष्ठ ग्राहक के लिए उत्पादों के प्रचार पर पूर्ण ध्यान, उत्पाद की उपस्थिति, रंग को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
फ्यूजलेज की सुरक्षा के लिए ताले के साथ पूर्ण चोर, यू डिस्क / एसडी कार्ड को चोरी होने से बचाने और फ़ाइल की सामग्री को लीक होने से बचाने के लिए एक सुरक्षा लॉक के साथ।
अंतर्निहित घड़ी।
अंतर्निहित स्पीकर, स्टीरियो ऑडियो आउटपुट।
रिमोट कंट्रोल, संचालित करने में आसान और उच्च गोपनीयता।
आसान स्थापना, भवन की दीवार को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, स्थापना लचीलापन।
ऑपरेशन सरल है, बस मेमोरी कार्ड में प्लग करें, पावर चालू करें, और यह काम कर रहा है।
रोलिंग मार्की, लोगो, वॉल्यूम, गतिशील वैसे भी प्लेबैक, कार्ड खींचे बिना प्रोग्राम बदलें।
मेमोरी कार्ड सुरक्षा: कार्ड के सेवा जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कार्ड बुद्धिमान बिजली प्रबंधन।
एक नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है, नेटवर्क के माध्यम से मीडिया फ़ाइलों का प्रसारण और प्लेबैक (वैकल्पिक)।
![]()
![]()
| पैनल | स्क्रीन का आकार | 75" |
| स्क्रीन आपूर्तिकर्ता | / | |
| बैकलाइट प्रकार | डी-एलईडी | |
| संकल्प | 3840*2160 | |
| चमक | 350 सीडी/एम² | |
| स्क्रीन कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 | |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | |
| पिक्सेल पिच | 0.4298×0.4298 मिमी (एच×वी) | |
| फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज | |
| देखने का कोण | 178°(एच) / 178°(वी) | |
| रंग संतृप्ति (x% एनटीएससी) | 72% | |
| देखने का क्षेत्र | 1649 मिमी*927 मिमी | |
| रंग डिग्री | 8 बिट + एफआरसी | |
| जीवनकाल | 30,000 घंटे | |
| कार्यक्रम | चिप | एम्लॉजिक टी982 (क्वाड-कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए55, 1.9GHz 4G+32G) |
| सिस्टम गुण | सिस्टम संस्करण | एंड्रॉइड 13 |
| सीपीयू आर्किटेक्चर | (क्वाड-कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए55, 1.9GHz | |
| सीपीयू ऑपरेटिंग आवृत्ति | 1.9GHz | |
| सीपीयू कोर | क्वाड-कोर | |
| जीपीयू | माली-जी52 एमपी2(2ईई) | |
| आंतरिक कैश क्षमता (रैम) | डीडीआर4 4जी | |
| आंतरिक भंडारण क्षमता (रॉम) | एमएमसी 32जी | |
| बिजली आपूर्ति पैरामीटर | बिजली की आपूर्ति | 100-240V, 50/60Hz |
| कुल बिजली की खपत (ओपीएस के बिना) | ≤ 325W | |
| स्टैंडबाय बिजली की खपत | ≦0.5W | |
| ओपीएस बिजली की आपूर्ति | 19V(DC)/5A | |
| साथ बिजली | 8Ω/15W*2 | |
| पावर स्विच | *1 | |
| ब्लूटूथ 5.0 | *1 | |
| अंतर्निहित कैमरा मॉड्यूल | अधिकतम प्रभावी पिक्सेल | 8000*6000 रिज़ॉल्यूशन 48 मेगापिक्सेल (3840x2164, 1920x1080, 1280x720, 640x480 के साथ पिछड़ा संगत) |
| एफओवी(डी) देखने का कोण | फिक्स्ड फोकस वाइड एंगल 105 डिग्री | |
| अंतर्निहित माइक्रोफोन मॉड्यूल | एरे माइक्रोफोन | 8 एरे हाई-रिज़ॉल्यूशन माइक्रोफोन (वैकल्पिक) |
| प्रभावी प्राप्त सीमा दूरी | 10 मीटर | |
| कैमरा अनुशंसित विन10 सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम डिस्प्ले प्रभाव की तुलना में संगतता अच्छी है | ||
| इनपुट और आउटपुट इंटरफ़ेस | आरएस-232 इन | *आरएस-232 इन |
| आरजे45 इन | *1 | |
| एचडीएमआई इन | *2 (फ्रंट *1) | |
| यूएसबी 2.0 | *5(फ्रंट*3) | |
| इयरफोन | *1 | |
| एसपीडीआईएफ आउट | *1 | |
| यूएसबी टच | *2(फ्रंट *1) | |
| टीएफ कार्ड | *1 | |
| टाइप-सी | *1 | |
| पर्यावरण संबंधी कारक | काम करने का तापमान | 0℃ ~ 40℃ |
| भंडारण तापमान | -10℃ ~ 60 | |
| काम करने की आर्द्रता | 20% ~ 80 | |
| भंडारण आर्द्रता | 10% ~ 60 | |
| अधिकतम उपयोग समय (घंटे*दिन) | 18 घंटे*7 दिन | |
| संरचना | शुद्ध वजन | / |
| सकल वजन | / | |
| आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 1707.2*1025.2*108.6 मिमी | |
| पैकिंग आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | 1865*1165*210 मिमी | |
| वेसा होल | 4 -- एम 8 स्क्रू होल 600*400 मिमी | |
| शेल सामग्री (फेस फ्रेम / रियर शेल) | एल्यूमीनियम/ शीट धातु | |
| आवास रंग (चेहरा/पीठ) | ऑल ब्लैक | |
| भाषा | ओएसडी मेनू | सरलीकृत चीनी/अंग्रेजी... ...10 से अधिक भाषाएँ |
| आपूर्ति की गई सहायक उपकरण | वाईफाई एंटीना | वाईफाई एंटीना *2 |
| रिमोट कंट्रोल | *1 | |
| अनुरूपता का प्रमाण पत्र/वारंटी कार्ड | *1 | |
| 1.5 मीटर पावर कॉर्ड | *1 | |
| वॉल माउंटिंग ब्रैकेट हैंगर (स्क्रू शामिल) | *1 (सेट) | |
| टच राइटिंग सिस्टम | ||
| उच्च-सटीक इन्फ्रारेड टच फ्रेम, रिज़ॉल्यूशन के इंटरपोलेशन एल्गोरिदम के माध्यम से 32768 × 32768 जितना ऊंचा हो सकता है; प्लग एंड प्ले के लिए समर्थन; इस उत्पाद को बीस-बिंदु स्पर्श नियंत्रण का समर्थन करने के लिए चुना जा सकता है | ||
| टच पैरामीटर | टच विनिर्देश | इन्फ्रारेड टच फ्रेम |
| ग्लास विनिर्देश | 4 मिमी टेम्पर्ड ग्लास | |
| प्रतिक्रिया गति | ≤ 10ms | |
| टच परिशुद्धता | ≤±1mm | |
| टच व्यास | ≥ 2mm | |
| इनपुट विधि | उंगली या पेन और अपारदर्शी वस्तुएं | |
| सैद्धांतिक क्लिक | असीमित | |
| इंटरफ़ेस प्रकार | यूएसबी 2.0 + सीरियल | |
| कार्यशील वोल्टेज | 5V±200mV | |
| बिजली की खपत | ≤ 1.5W | |
| ओपीएस (वैकल्पिक) | ||
| सीपीयू | इंटर कोर आई5 चौथी पीढ़ी (वैकल्पिक) | |
| मेमोरी | डीडीआर3 8जी 1333एमएचजेड | |
| हार्ड ड्राइव | 128जी एसएसडी हार्ड ड्राइव | |
| पावर | 18वी6.5ए | |
| इंटरफेस | एचडीएमआई*1,वीजीए*1,यूएसबी2.0*2,यूएसबी3.0*2,आरजे45*1, पीसी ऑडियो*1, एचडीएमआई*1, वीजीए | |
| ग्राफिक्स कार्ड | एचडी वीडियो (सीपीयू का उपयोग नहीं किया जाता है, ग्राफिक्स कार्ड का प्रदर्शन अलग है) | |





