|
詳細情報 |
|||
| ホワイトボードタイプ: | インタラクティブなホワイトボード | サイズ: | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 亮度: | 400cd/2 | 保証: | 1 年 |
| 解像度: | 3840*2160(4K) | Viewing Angle: | 178° (H) /178° (V) |
| フレーム: | アルミニウム | タッチタイプ: | 指タッチまたはペンタッチ |
| アプリケーション: | 教育/会議/ビジネスデモ | トッチポイント: | 20ポイント |
製品の説明
86インチLCDオールインワンタッチスクリーン、スマートボード、インタラクティブホワイトボード(プロジェクターなし)
説明:
人間的でインテリジェントなサウンドコントロール:さまざまな環境下でリモコンを介して音量を調整できます。
柔軟なプログラム配置:ソフトウェアによってプログラムの黄金比と非プライムセグメント配置を調整します。
安全なロックシステム機能により、フラッシュメモリカードや広告再生コンテンツの持ち出しを防ぎ、入力パスワードで保護することもできます。
スタイリッシュな外観、上級クライアント向けの製品プロモーションに最適、製品の外観、色は実際のニーズに合わせてカスタマイズできます。
筐体を保護するための絶対的な盗難防止ロック、Uディスク/SDカードの盗難やファイル内容の漏洩を防ぐセキュリティロック付き。
安全なロックシステム機能により、フラッシュメモリカードや広告再生コンテンツの持ち出しを防ぎ、入力パスワードで保護することもできます。
スタイリッシュな外観、上級クライアント向けの製品プロモーションに最適、製品の外観、色は実際のニーズに合わせてカスタマイズできます。
筐体を保護するための絶対的な盗難防止ロック、Uディスク/SDカードの盗難やファイル内容の漏洩を防ぐセキュリティロック付き。
内蔵時計。
内蔵スピーカー、ステレオオーディオ出力。
リモコン、操作が簡単で高い機密性。
簡単な設置、建物の壁を傷つける必要がなく、設置の柔軟性があります。
操作は簡単で、メモリカードを差し込み、電源を入れれば動作します。
ローリングマーキー、ロゴ、ボリューム、ダイナミックな再生、カードを描画せずにプログラムを変更します。
メモリカード保護:カードの寿命を保証するためのインテリジェントな電力管理。
ネットワークに接続し、ネットワークを介してメディアファイルを送信および再生できます(オプション)。
![]()
![]()
| パネル | 画面サイズ | 75" |
| 画面サプライヤー | / | |
| バックライトタイプ | D-LED | |
| 解像度 | 3840*2160 | |
| 明るさ | 350 cd/m² | |
| 画面コントラスト比 | 4000:1 | |
| 応答時間 | 6ms | |
| ピクセルピッチ | 0.4298×0.4298 mm (H×V) | |
| フレームレート | 60 Hz | |
| 視野角 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 色飽和度(x% NTSC) | 72% | |
| 表示領域 | 1649mm*927mm | |
| 色度 | 8 bit + FRC | |
| 寿命 | 30,000 hrs | |
| プログラム | チップ | Amlogic T982 (Quad-core ARM Cortex-A55 ,1.9GHz 4G+32G) |
| システムプロパティ | システムバージョン | Android 13 |
| CPUアーキテクチャ | (Quad-core ARM Cortex-A55 ,1.9GHz | |
| CPU動作周波数 | 1.9GHz | |
| CPUコア | Quad -core | |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) | |
| 内部キャッシュ容量(RAM) | DDR4 4G | |
| 内部ストレージ容量(ROM) | Emmc 32G | |
| 電源パラメータ | 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 総消費電力(OPSなし) | ≤ 325W | |
| スタンバイ消費電力 | ≤0.5W | |
| OPS電源 | 19V(DC)/5A | |
| 伴奏電力 | 8Ω/15W*2 | |
| 電源スイッチ | *1 | |
| Bluetooth 5.0 | *1 | |
| 内蔵カメラモジュール | 最大有効画素数 | 8000*6000解像度48メガピクセル(3840x2164、1920x1080、1280x720、640x480と互換性あり) |
| FOV(D)視野角 | 固定焦点広角105度 | |
| 内蔵マイクモジュール | アレイマイク | 8アレイ高解像度マイク(オプション) |
| 有効受信範囲距離 | 10メートル | |
| カメラはWin10システムを推奨、Androidシステムよりも互換性が高く、表示効果が良い | ||
| 入出力インターフェース | RS-232 IN | *RS-232 IN |
| RJ45 IN | *1 | |
| HDMI IN | *2 (Front *1) | |
| USB 2.0 | *5(Front*3) | |
| イヤホン | *1 | |
| SPDIF OUT | *1 | |
| USB TOUCH | *2(Front *1) | |
| TFカード | *1 | |
| Type-C | *1 | |
| 環境要因 | 動作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 保管温度 | -10℃ ~ 60 | |
| 動作湿度 | 20% ~ 80 | |
| 保管湿度 | 10% ~ 60 | |
| 最大使用時間(時間*日) | 18時間*7日 | |
| 構造 | 正味重量 | / |
| 総重量 | / | |
| 寸法(L*W*H) | 1707.2*1025.2*108.6 mm | |
| 梱包サイズ(L*W*H) | 1865*1165*210mm | |
| VESA穴 | 4 -- M 8ネジ穴600*400mm | |
| シェル材質(前面フレーム/背面シェル) | アルミニウム/板金 | |
| ハウジングの色(前面/背面) | オールブラック | |
| 言語 | OSDメニュー | 簡体字中国語/英語... ...10以上の言語 |
| 付属アクセサリー | Wifiアンテナ | Wifiアンテナ*2 |
| リモコン | *1 | |
| 適合証明書/保証書 | *1 | |
| 1.5メートルの電源コード | *1 | |
| 壁掛けブラケットハンガー(ネジ付属) | *1(セット) | |
| タッチ書き込みシステム | ||
| 高精度赤外線タッチフレーム、補間アルゴリズムにより解像度は最大32768 × 32768まで可能。プラグアンドプレイをサポート。この製品は、20点タッチコントロールをサポートするように選択できます。 | ||
| タッチパラメータ | タッチ仕様 | 赤外線タッチフレーム |
| ガラス仕様 | 4mm強化ガラス | |
| 応答速度 | ≤ 10ms | |
| タッチ精度 | ≤±1mm | |
| タッチ直径 | ≥ 2mm | |
| 入力方法 | 指またはペン、および不透明な物体 | |
| 理論上のクリック数 | 無制限 | |
| インターフェースタイプ | USB 2.0 + シリアル | |
| 動作電圧 | 5V±200mV | |
| 消費電力 | ≤ 1.5W | |
| OPS(オプション) | ||
| CPU | Inter Core I5 第4世代(オプション) | |
| メモリ | DDR3 8G 1333MHZ | |
| ハードドライブ | 128G SSDハードドライブ | |
| 電源 | 18V6.5A | |
| インターフェース | HDMI*1,VGA*1,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1, PC AUDIO*1, HDMI*1, VGA | |
| グラフィックカード | HD VIDEO(CPUは使用されず、グラフィックカードのパフォーマンスは異なります) | |





