86-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном "Умная доска" интерактивная доска без проектора
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КНР |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE/ROSH/FCC |
| Номер модели: | HN-8601 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | negotiate |
| Упаковывая детали: | Картонный картон (деревянный ящик, самолетный чехол необязательно) |
| Время доставки: | 7-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 10000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип доски: | Интерактивная доска | Размер: | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 400 кд/2 | Гарантия: | 1 год |
| резолюция: | 3840*2160 (4К) | Угол обзора: | 178° ((H) / 178° ((V) |
| Рама: | Алюминий | Тип касания: | Касание пальцем или пером |
| Применение: | Обучение/конференция/бизнес-демонстрация | Точки соприкосновения: | 20 пунктов |
Характер продукции
86-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном "Умная доска" интерактивная доска без проектора
Описание:
Гуманное, интеллектуальное управление звуком: регулируйте объем, доступный для одноразового использования с помощью дистанционного управления в различных условиях.
Гибкие программы: регулировать программы золотого сегмента и непервичных сегментов программного обеспечения.
Система безопасного блокирования для предотвращения взлома флэш-карты памяти и рекламы, также может быть защищена паролем.
Стильный внешний вид, абсолютный фокус продвижения продукции для старшего клиента, внешний вид продукции, цвет могут быть настроены в соответствии с реальными потребностями.
Абсолютный грабитель с замками для защиты фюзеляжа, с защитой замка для защиты U диск / SD карта не была украдена и содержимое файла не было утечка.
Система безопасного блокирования для предотвращения взлома флэш-карты памяти и рекламы, также может быть защищена паролем.
Стильный внешний вид, абсолютный фокус продвижения продукции для старшего клиента, внешний вид продукции, цвет могут быть настроены в соответствии с реальными потребностями.
Абсолютный грабитель с замками для защиты фюзеляжа, с защитой замка для защиты U диск / SD карта не была украдена и содержимое файла не было утечка.
Встроенные часы.
Встроенный динамик, стерео аудио выход.
Дистанционное управление, легкая в эксплуатации и высокая конфиденциальность.
Легкая установка, нет необходимости повреждать стену здания, гибкость установки.
Операция проста, просто подключите карту памяти, включите питание, и она работает.
Прокат марки, логотип, громкость, динамическое воспроизведение, изменение программы без карты.
Защита карты памяти: интеллектуальное управление питанием карты для обеспечения срока службы карты.
Может быть подключен к сети, передача и воспроизведение медиа файлов через сеть ((необязательно).
![]()
![]()
| Панель | Размер экрана | 75 дюймов |
| Поставщик экрана | / | |
| Тип заднего освещения | Диодиодные светодиоды | |
| Резолюция | 3840*2160 | |
| Яркость | 350 cd/m2 | |
| Соотношение контраста экрана | 4000:1 | |
| Время ответа | 6 мс | |
| Пиксельный диапазон | 0.4298×0.4298 мм (H×V) | |
| Скорость кадров | 60 Гц | |
| Угол обзора | 178° ((H) / 178° ((V) | |
| Цветовая насыщенность (x% NTSC) | 72% | |
| Область наблюдения | 1649 мм*927 мм | |
| Уровень цвета | 8 бит + FRC | |
| Продолжительность | 30,000 часов | |
| Программа | Чип | Amlogic T982 (четырехъядерный ARM Cortex-A55,1.9 ГГц 4G+32G) |
| Свойства системы | Системная версия | Android 13 |
| Архитектура процессора | (Четырехъядерный ARM Cortex-A55,10,9 ГГц | |
| Частота работы процессора | 10,9 ГГц | |
| Ядра процессора | Четырехъядерные | |
| ГПУ | Mali-G52 MP2 ((2EE) | |
| Внутренняя емкость кэша (RAM) | DDR4 4G | |
| Внутренняя емкость хранения (ROM) | Emmc 32G | |
| Параметры питания | Силовое питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Общее потребление электроэнергии (без OPS) | ≤ 325 Вт | |
| Потребление энергии в режиме ожидания | ¥0,5 Вт | |
| Силовое питание OPS | 19В ((DC)/5А | |
| Сила сопровождения | 8Ω/15W*2 | |
| Выключатель питания | *1 | |
| Блютуз 5.0 | *1 | |
| Встроенный модуль камеры | Максимально эффективные пиксели | Разрешение 8000*6000 48 мегапикселей (совместимо с 3840x2164, 1920x1080, 1280x720, 640x480) |
| Угол обзора | Фиксированный фокус широкого угла 105 градусов | |
| Встроенный микрофонный модуль | Микрофон массива | 8 Массивный микрофон высокого разрешения (необязательно) |
| Эффективное расстояние приема | 10 метров. | |
| Камера рекомендуется Win10 системы, совместимость, чем система Android эффект отображения хорош | ||
| Интерфейс входа и выхода | RS-232 IN | * RS-232 IN |
| RJ45 IN | *1 | |
| HDMI IN | *2 (передний *1) | |
| USB 2.0 | *5(Фронт*3) | |
| Ушная трубка | *1 | |
| SPDIF OUT | *1 | |
| USB TOUCH | *2(Фронт *1) | |
| Карта TF | *1 | |
| Тип С | *1 | |
| Факторы окружающей среды | Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
| Температура хранения | -10°C ~ 60°C | |
| Рабочая влажность | 20% ~ 80 | |
| Влажность хранилища | 10% ~ 60 | |
| Максимальное время использования (часы*день) | 18 часов*7 дней | |
| Структура | Чистая масса | / |
| Валовая масса | / | |
| Размер (L*W*H) | 1707.2*1025.2*108.6 мм | |
| Размер упаковки (L*W*H) | 1865*1165*210 мм | |
| Дверь VESA | 4 -- M 8 винтовые отверстия 600*400 мм | |
| Материал оболочки (лицевая рама / задняя оболочка) | Алюминий/ листовой металл | |
| Цвет корпуса (лицо/спина) | Все черное. | |
| Язык | Меню OSD | Упрощенный китайский/английский... ...более 10 языков |
| Поставленные аксессуары | Антенна Wi-Fi | Антенна Wi-Fi *2 |
| Дистанционное управление | *1 | |
| Сертификат соответствия/карта гарантии | *1 | |
| 1.5 метровый кабель питания | *1 | |
| Стенные подвески (включая винты) | *1 (набор) | |
| Система сенсорного письма | ||
| высокоточная инфракрасная сенсорная рамка, через алгоритм интерполяции разрешение может достигать 32768 × 32768; поддержка plug and play;этот продукт может быть выбран для поддержки двадцатиточечного сенсорного управления | ||
| Параметры касания | Спецификации касания | Инфракрасная сенсорная рама |
| Спецификация стекла | 4 мм закаленное стекло | |
| Скорость ответа | ≤ 10 мс | |
| Точность при прикосновении | ≤ ± 1 мм | |
| Диаметр касания | ≥ 2 мм | |
| Способ ввода | Пальцы или перо и непрозрачные предметы | |
| Теоретические клики | Неограниченный | |
| Тип интерфейса | USB 2.0 + серийный | |
| Рабочее напряжение | 5V±200mV | |
| Потребление энергии | ≤ 1,5 Вт | |
| OPS (необязательно) | ||
| ЦПУ | Inter Core I5 4-го поколения (необязательно) | |
| Память | DDR3 8G 1333MHZ | |
| Жесткий диск | 128G SSD жесткий диск | |
| Сила | 18В6.5А | |
| Интерфейсы | HDMI*1, VGA*1, USB2.0*2, USB3.0*2, RJ45*1, PC AUDIO*1, HDMI*1, VGA | |
| Графическая карта | HD VIDEO (CPU не используется, производительность графической карты отличается) | |





