86-calowy interaktywny ekran dotykowy LCD All-In-One Smart Board, tablica interaktywna bez projektora
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE/ROSH/FCC |
| Numer modelu: | HN-8601 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | karton (drewniane pudełko, opcjonalny futerał lotniczy) |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ tablicy: | tablica interaktywna | Wielkość: | 86 cali |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 400cd/2 | Gwarancja: | 1 rok |
| Rozstrzygnięcie: | 3840*2160(4K) | Kąt widzenia: | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) |
| Ramka: | Aluminium | Typ dotykowy: | Dotyk palcem lub piórem |
| Zastosowanie: | Edukacja/ Konferencja/ Demostracja biznesowa | Punkty dotykowe: | 20 punktów |
opis produktu
86-calowa tablica interaktywna LCD All-In-One Touch Screen Smart Board bez projektora
Opis:
Humanistyczna, inteligentna kontrola dźwięku: regulacja głośności jednorazowo za pomocą pilota w różnych warunkach środowiskowych.
Elastyczne układy programów: dostosowywanie programów do złotego podziału i układów segmentów niepierwszych za pomocą oprogramowania.
Funkcja bezpiecznego blokowania systemu, aby uniknąć zabierania karty pamięci flash i treści reklamowych, może być również chroniona hasłem wejściowym.
Stylowy wygląd, absolutny nacisk na promocję produktów dla starszych klientów, wygląd produktu, kolor można dostosować do rzeczywistych potrzeb.
Absolutna ochrona przed włamaniem z zamkami w celu ochrony kadłuba, z zamkiem zabezpieczającym chroniącym dysk U / kartę SD przed kradzieżą i zawartości plików przed wyciekiem.
Funkcja bezpiecznego blokowania systemu, aby uniknąć zabierania karty pamięci flash i treści reklamowych, może być również chroniona hasłem wejściowym.
Stylowy wygląd, absolutny nacisk na promocję produktów dla starszych klientów, wygląd produktu, kolor można dostosować do rzeczywistych potrzeb.
Absolutna ochrona przed włamaniem z zamkami w celu ochrony kadłuba, z zamkiem zabezpieczającym chroniącym dysk U / kartę SD przed kradzieżą i zawartości plików przed wyciekiem.
Wbudowany zegar.
Wbudowany głośnik, wyjście audio stereo.
Pilot zdalnego sterowania, łatwy w obsłudze i wysoka poufność.
Łatwa instalacja, bez konieczności uszkadzania ściany budynku, elastyczność instalacji.
Obsługa jest prosta, wystarczy włożyć kartę pamięci, włączyć zasilanie i gotowe.
Przewijany napis, logo, głośność, dynamiczne odtwarzanie w dowolny sposób, zmiana programu bez rysowania karty.
Ochrona karty pamięci: inteligentne zarządzanie energią karty w celu zapewnienia żywotności karty.
Możliwość podłączenia do sieci, przesyłania i odtwarzania plików multimedialnych przez sieć (opcjonalnie).
![]()
![]()
| Panel | Rozmiar ekranu | 75" |
| Dostawca ekranu | / | |
| Typ podświetlenia | D-LED | |
| Rozdzielczość | 3840*2160 | |
| Jasność | 350 cd/m² | |
| Współczynnik kontrastu ekranu | 4000:1 | |
| Czas reakcji | 6ms | |
| Rozstaw pikseli | 0,4298×0,4298 mm (poziomo×pionowo) | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |
| Kąt widzenia | 178°(poziomo) / 178°(pionowo) | |
| Nasycenie kolorów (x% NTSC) | 72% | |
| Obszar widzenia | 1649mm*927mm | |
| Stopień koloru | 8 bitów + FRC | |
| Żywotność | 30 000 godzin | |
| Program | Układ | Amlogic T982 (Czterordzeniowy ARM Cortex-A55, 1,9 GHz 4G+32G) |
| Właściwości systemu | Wersja systemu | Android 13 |
| Architektura procesora | (Czterordzeniowy ARM Cortex-A55, 1,9 GHz | |
| Częstotliwość pracy procesora | 1,9 GHz | |
| Rdzenie procesora | Czterordzeniowy | |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) | |
| Pojemność pamięci podręcznej wewnętrznej (RAM) | DDR4 4G | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej (ROM) | Emmc 32G | |
| Parametry zasilania | Zasilanie | 100-240V, 50/60Hz |
| Całkowity pobór mocy (bez OPS) | ≤ 325W | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≦0,5W | |
| Zasilanie OPS | 19V(DC)/5A | |
| Moc towarzysząca | 8Ω/15W*2 | |
| Przełącznik zasilania | *1 | |
| Bluetooth 5.0 | *1 | |
| Wbudowany moduł kamery | Maksymalna efektywna liczba pikseli | Rozdzielczość 8000*6000 48 megapikseli (wstecznie kompatybilna z 3840x2164, 1920x1080, 1280x720, 640x480) |
| Kąt widzenia FOV(D) | Stała ostrość szerokokątna 105 stopni | |
| Wbudowany moduł mikrofonu | Mikrofon macierzowy | 8-macierzowy mikrofon o wysokiej rozdzielczości (opcjonalnie) |
| Efektywny zasięg odbioru | 10 metrów | |
| Kamera zalecana dla systemu Win10, kompatybilność z efektem wyświetlania systemu Android jest dobra | ||
| Interfejs wejścia i wyjścia | RS-232 IN | *RS-232 IN |
| RJ45 IN | *1 | |
| HDMI IN | *2 (Przód *1) | |
| USB 2.0 | *5(Przód*3) | |
| Słuchawki | *1 | |
| SPDIF OUT | *1 | |
| USB TOUCH | *2(Przód *1) | |
| Karta TF | *1 | |
| Type-C | *1 | |
| Czynniki środowiskowe | Temperatura pracy | 0℃ ~ 40℃ |
| Temperatura przechowywania | -10℃ ~ 60 | |
| Wilgotność robocza | 20% ~ 80 | |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 60 | |
| Maksymalny czas użytkowania (godziny*dni) | 18 godzin*7 dni | |
| Struktura | Waga netto | / |
| Waga brutto | / | |
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) | 1707,2*1025,2*108,6 mm | |
| Rozmiar opakowania (dł.*szer.*wys.) | 1865*1165*210mm | |
| Otwór VESA | 4 -- M 8 otwory na śruby 600*400mm | |
| Materiał obudowy (rama przednia / tylna obudowa) | Aluminium/ Blacha | |
| Kolor obudowy (przód/tył) | Całkowicie czarny | |
| Język | Menu OSD | Chiński uproszczony/angielski... ...ponad 10 języków |
| Dołączone akcesoria | Antena Wi-Fi | Antena Wi-Fi *2 |
| Pilot zdalnego sterowania | *1 | |
| Certyfikat zgodności/Karta gwarancyjna | *1 | |
| Kabel zasilający 1,5 metra | *1 | |
| Wieszak do montażu na ścianie (w zestawie śruby) | *1 (zestaw) | |
| System pisania dotykowego | ||
| Wysokiej precyzji rama dotykowa na podczerwień, dzięki algorytmowi interpolacji rozdzielczość może wynosić nawet 32768 × 32768; obsługa plug and play; ten produkt można wybrać do obsługi dwudziestopunktowej kontroli dotykowej | ||
| Parametry dotyku | Specyfikacje dotyku | Rama dotykowa na podczerwień |
| Specyfikacja szkła | Szkło hartowane 4 mm | |
| Szybkość reakcji | ≤ 10ms | |
| Precyzja dotyku | ≤±1mm | |
| Średnica dotyku | ≥ 2mm | |
| Metoda wprowadzania | Palec lub długopis i nieprzezroczyste obiekty | |
| Kliknięcia teoretyczne | Nieograniczone | |
| Typ interfejsu | USB 2.0 + Serial | |
| Napięcie robocze | 5V±200mV | |
| Pobór mocy | ≤ 1,5W | |
| OPS (opcjonalnie) | ||
| Procesor | Inter Core I5 4. generacji (opcjonalnie) | |
| Pamięć | DDR3 8G 1333MHZ | |
| Dysk twardy | Dysk twardy 128G SSD | |
| Zasilanie | 18V6.5A | |
| Interfejsy | HDMI*1,VGA*1,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1, PC AUDIO*1, HDMI*1, VGA | |
| Karta graficzna | HD VIDEO (procesor nie jest używany, wydajność karty graficznej jest inna) | |





